
CERGY - PONTOİSE SULTANAHMET CAMİİ | ||||||||||
KUR'AN-I KERİM VE DİNİ BİLGİLER DERS PROGRAMI 19.01.2011 | ||||||||||
ÇARsAMBA | ||||||||||
| ÇARŞAMBA / I. GRUP | ÇARŞAMBA / II. GRUP | ÇARŞAMBA / III. GRUP | ÇARŞAMBA / IV. GRUP | |||||||
| 10:30 - 13:30 | 10:30 - 13:30 | 14:00 - 16:30 | 14:00 - 16:30 | |||||||
| 1 | AYLİN ARTAN | 1 | ALEYNA KAYA | 1 | ARZUHAL TÜRK | 1 | ALEYNA ÖZTÜRK | |||
| 2 | BETÜL KALKAN | 2 | GİZEM DİNÇ | 2 | AYSEL DEMİR | 2 | AZİZ ÖZTÜRK | |||
| 3 | BURAK KALKAN | 3 | OKAN TOSUN | 3 | BERAT TÜRK | 3 | BEDİRHAN KABATAŞ | |||
| 4 | DİDEM BAYRAKTAR | 4 | ÖZGE DEMİRKAYA | 4 | ÇAĞHAN MERMER | 4 | EMİR ENSONRA | |||
| 5 | EFECAN OCAK | 5 | SEÇİL MERYEM KAYA | 5 | ÇAĞLA MERMER | 5 | ENES SAMET GÜNDEM | |||
| 6 | UFUK ÇİFTÇİ | 6 | SEHER GÜNEY | 6 | ENES DEMİR | 6 | FATİH İSKİL | |||
| 7 | HANİFE YILDIRIM | 7 | FERHAT CORUK | 7 | ERTUĞRUL ERTAŞ | 7 | HASRET KOÇAK | |||
| 8 | İREM BAYRAKTAR | 8 | 8 | MURAT KOÇAK | 8 | LENA ENSONRA | ||||
| 9 | NESRİN GÜNEY | 9 | 9 | MÜRVET TÜRK | 9 | MERVE ERTAŞ | ||||
| 10 | ZEYNEP CORUK | 10 | 10 | ÖZGE KAYA | 10 | MİKAİL ARTAN | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TOLGA KILIBOZ | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | YASEMİN ÖZKANLI | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
CUMARTESı | ||||||||||
| CUMARTESİ / I. GRUP | CUMARTESİ / II. GRUP | CUMARTESİ / III. GRUP | CUMARTESİ / IV. GRUP | |||||||
| 10:30 - 13:30 | 10:30 - 13:30 | 10:30 - 13:30 | 14:30 - 17:00 | |||||||
| 1 | AYLİN ÜNLÜ | 1 | ALEYNA ÖZTÜRK | 1 | ALEYNA KAYA | 1 | ALPER UYSAL | |||
| 2 | BETÜL PEHLİVAN | 2 | ASLIHAN DEMİRHAN | 2 | AYLİN ARTAN | 2 | BURAK ÇALIŞKAN | |||
| 3 | BÜŞRA MAĞARALI | 3 | BARIŞ KAYA | 3 | EDA NUR FİDAN | 3 | EFECAN OCAK | |||
| 4 | ELİF FİDAN | 4 | BETÜL KAYA | 4 | EMİR YILDIZ | 4 | ENES GÜLNAZ | |||
| 5 | EMİNEGÜL BESLİ | 5 | ELİF KELEŞ | 5 | FİLİZ KAYA | 5 | ERTUĞRUL ERTAŞ | |||
| 6 | ESRA FİDAN | 6 | EMRULLAH FİDAN | 6 | GAMZE ATAŞ | 6 | FATİH UYSAL | |||
| 7 | GÖNÜL LİKOS | 7 | ENES YILMAZ | 7 | HİLAL YEDİLER | 7 | İLKER PEHLİVAN | |||
| 8 | MEDİNE ÇALIŞKAN | 8 | ESRA YILMAZ | 8 | IRAZ TURAÇ | 8 | SERKAN TUNA | |||
| 9 | MERVE ÇİFTÇİ | 9 | HASRET KOÇAK | 9 | NESLİHAN BAŞARAN | 9 | ŞAHİN ÜNLÜ | |||
| 10 | MERVE KOÇAK | 10 | İBRAHİM YILDIZ | 10 | S.SERKAN SAPMAZ | 10 | TEKİN KILLI | |||
| 11 | NESRİN GÜNEY | 11 | İNCİ GENCER | 11 | ŞEYMA ÇAKIR | 11 | UFUK ÇİFTÇİ | |||
| 12 | ÖZGE KAYA | 12 | MELİSSA KAPLAN | 12 | YASEMİN KAYA | 12 | YASİN DURSUN | |||
| 13 | SEHER KAYA | 13 | NURGÜL LİKOS | 13 | 13 | |||||
| 14 | SELİN TUNA | 14 | NURSENEM YEDİLER | 14 | 14 | |||||
| 15 | SEMA BESLİ | 15 | OKAN TOSUN | 15 | 1 | AZİZ ÖZTÜRK | ||||
| 16 | SİBEL YILDIZ | 16 | ORHAN BAŞARAN | 2 | EMİR ENSONRA | |||||
| 17 | ŞEYMA KOÇAK | 17 | ŞEVKİ YILMAZ | 3 | EMRE AVCI | |||||
| 18 | YELİZ KAYA | 18 | UMUT ÖZTÜRK | 4 | ENES SAMET GÜNDEM | |||||
| 19 | YEŞİM BULAL | 19 | YUSUFCAN GÜMÜŞMUT | 5 | FERHAT GÜMÜŞ | |||||
| 20 | BÜŞRA POYRAZ | 20 | ZELİHA YILDIZ | 6 | LENA ENSONRA | |||||
| 21 | 21 | FEYZA POYRAZ | 7 | MUSA TURNA | ||||||
| 22 | 8 | |||||||||
PAZAR | ||||||||||
| PAZAR / I. GRUP | PAZAR / II. GRUP | PAZAR / III. GRUP | PAZAR / IV. GRUP | |||||||
| 10:30 - 13:30 | 10:30 - 13:30 | 10:30 - 13:30 | 14:00 - 16:00 | |||||||
| 1 | AYLİN ARTAN | 1 | ADEM GÜZEL | 1 | FERHAT CORUK | 1 | AYSEL DEMİR | |||
| 2 | BEŞİR METE | 2 | ALEYNA YILDIZ | 2 | HANİFE YILDIRIM | 2 | BERAT TÜRK | |||
| 3 | BİLGEHAN ÖZER | 3 | ALPEREN DEMİRTAŞ | 3 | HASRET KOÇAK | 3 | BETÜL KALKAN | |||
| 4 | BURAK ÇALIŞKAN | 4 | ASRIN ŞEN | 4 | MEDİNE ÇALIŞKAN | 4 | BURAK KALKAN | |||
| 5 | BÜŞRA METE | 5 | CAN DÜVENCİ | 5 | NESRİN GÜNEY | 5 | ÇAĞHAN MERMER | |||
| 6 | EMİR YILDIZ | 6 | ESMANUR ÇALIŞKAN | 6 | ŞEYMA KOÇAK | 6 | ÇAĞLA MERMER | |||
| 7 | GAMZE ATAŞ | 7 | FATİH İŞKİL | 7 | ZEYNEP CORUK | 7 | DİDEM BAYRAKTAR | |||
| 8 | HASAN DEMİRTAŞ | 8 | FERHAT GÜMÜŞ | 8 | 8 | ENES DEMİR | ||||
| 9 | IRAZ TURAÇ | 9 | GİZEM DİNÇ | 9 | 9 | İREM BAYRAKTAR | ||||
| 10 | KAAN GÜMÜŞ | 10 | HASRET KOÇAK | 10 | 10 | MÜRVET TÜRK | ||||
| 11 | MURAT KOÇAK | 11 | HİLAL DEMİRTAŞ | 11 | 11 | |||||
| 12 | MUSTAFA BESLİ | 12 | İBRAHİM DEMİRTAŞ | 12 | 12 | |||||
| 13 | NESLİHAN BAŞARAN | 13 | İNCİ GENCER | 13 | 13 | |||||
| 14 | NİLÜFER KALYONCU | 14 | İSMAİL AVCAR | 14 | ||||||
| 15 | SERKAN SAPMAZ | 15 | MELİSSA KAPLAN | |||||||
| 16 | SİBEL GÜMÜŞ | 16 | MERVE NİŞAN | PAZAR / V. GRUP | ||||||
| 17 | ŞEYMA ÇAKIR | 17 | MİRAY BESLİ | 16:00 - 18:00 | ||||||
| 18 | 18 | MUSA TURNA | 1 | ALPER UYSAL | ||||||
| 19 | NURGÜL LİKOS | 2 | BEŞİR METE | |||||||
| 20 | OĞUZHAN DEMİRTAŞ | 3 | FATİH UYSAL | |||||||
| 21 | ORHAN BAŞARAN | 4 | HALİL GÜZEL | |||||||
| 22 | OSMAN METE | 5 | İBRAHİM ÇELİK | |||||||
| 23 | SALİH GÜNEŞ | 6 | MUSTAFA LİKOS | |||||||
| 24 | SAMET NİŞAN | 7 | ||||||||
| 25 | SEDA NİŞAN | 8 | ||||||||
| 26 | SEHER GÜNEY | |||||||||
| 27 | SELEN GÜNEŞ | |||||||||
| 28 | TUĞBA ÖZER | |||||||||
| 29 | TÜLİN METE | |||||||||
| 30 | YAVUZ KILIBOZ | |||||||||
.
| ÇARŞAMBA | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | ||
| CUMARTESİ | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | ||
K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | ||||
| TÜRKÇE(KÜÇÜKLER)15:00 – 16:00 | ||||
.
| ÇARŞAMBA | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | ||
| CUMARTESİ | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | ||
| K.KERİM-DİNİ BİLGİLER | ||||
| TÜRKÇE (KÜÇÜKLER)15:00-16:00 | ||||